納入実績
年間工事物件
年間工事物件256件 | (消防完成検査物件/2007/7~2008/6) |
年間工事物件282件 | (消防完成検査物件/2008/7~2009/6) |
年間工事物件338件 | (消防完成検査物件/2009/7~2010/6) |
年間工事物件323件 | (消防完成検査物件/2010/7~2011/6) |
年間工事物件331件 | (消防完成検査物件/2011/7~2012/6) |
年間工事物件341件 | (消防完成検査物件/2012/7~2013/6) |
年間工事物件329件 | (消防完成検査物件/2013/7~2014/6) |
年間工事物件361件 | (消防完成検査物件/2014/7~2015/6) |
年間工事物件385件 | (消防完成検査物件/2015/7~2016/6) |
年間工事物件402件 | (消防完成検査物件/2016/7~2017/6) |
年間工事物件504件 | (消防完成検査物件/2017/7~2018/6) |
年間工事物件457件 | (消防完成検査物件/2018/7~2019/6) |
年間工事物件382件 | (消防完成検査物件/2019/7~2020/6) |
年間工事物件460件 | (消防完成検査物件/2020/7~2021/6) |
年間工事物件490件 | (消防完成検査物件/2021/7~2022/6) |
年間工事物件493件 | (消防完成検査物件/2022/7~2023/6) |
年間工事物件503件 | (消防完成検査物件/2023/7~2024/6) |
年間消防点検物件
年間消防点検物件約500件 | (点検報告書作成物件/2007/7~2008/6) |
年間消防点検物件520件 | (点検報告書作成物件/2008/7~2009/6) |
年間消防点検物件513件 | (点検報告書作成物件/2009/7~2010/6) |
年間消防点検物件505件 | (点検報告書作成物件/2010/7~2011/6) |
年間消防点検物件509件 | (点検報告書作成物件/2011/7~2012/6) |
年間消防点検物件520件 | (点検報告書作成物件/2012/7~2013/6) |
年間消防点検物件535件 | (点検報告書作成物件/2013/7~2014/6) |
年間消防点検物件538件 | (点検報告書作成物件/2014/7~2015/6) |
年間消防点検物件558件 | (点検報告書作成物件/2015/7~2016/6) |
年間消防点検物件806件 | (点検報告書作成物件/2016/7~2017/6) |
年間消防点検物件715件 | (点検報告書作成物件/2017/7~2018/6) |
年間消防点検物件758件 | (点検報告書作成物件/2018/7~2019/6) |
年間消防点検物件890件 | (点検報告書作成物件/2019/7~2020/6) |
年間消防点検物件860件 | (点検報告書作成物件/2020/7~2021/6) |
年間消防点検物件970件 | (点検報告書作成物件2021/7~2022/6) |
年間消防点検物件919件 | (点検報告書作成物件/2022/7~2023/6) |
年間消防点検物件928件 | (点検報告書作成物件/2023/7~2024/6) |
主な大型消防設備工事物件
熊野那智大社台風12号による災害復興事業 | (2012.9.20~2012.11.30) |
有馬温泉「兆楽」防災設備改修工事 | (2012.11.5~2012.12.30) |
延命荘「スプリネックス工事」 | (2013.12.1~2014.3.31) |
ケアハウス美和「スプリネックス工事」 | (2014.12.1~2015.3.31) |
竹井病院「スプリネックス工事」 | (2016.2.1~2016.3.31) |
奈良大神神社 直会殿能楽堂 「自動火災報知設備工事」 | (2019~2020) |
ユニハイム園田 「自動火災報知設備・インターホンリニューアル工事」 | (2021.10.1~2021.12.25) |
熊野那智大社「自動放水銃消火設備工事」 | (2024.9~) |
主要取引先
熊野那智大社様 | 奈良大神神社様 | 長田神社様 |
近畿労働金庫各店舗様 | ㈱関西マツダ様 | ㈱フレンドリー系列店舗様 |
住之江競艇場(株式会社 大通)様 | 有馬温泉「銀水荘 兆楽」様 | 南大阪センコー運輸整備㈱様 |
主要仕入れ先
㈱日本電商様 | モリタ宮田工業㈱様 | 初田製作所様 |
日本ドライケミカル㈱ | 能美防災㈱様 | 関西ホーチキエンジニアリング㈱様 |
慧通信技術工業㈱様 |
取得資格
甲種1類消防設備士4名 甲種4類消防設備士14名 乙種7類消防設備士3名 消防設備点検資格者7名 防火対象物点検資格者2名 防災管理点検資格者1名 防火設備検査員2名 第2種電気工事士2名 1級電気工事施工管理技士1名 2級建築士1名 | 甲種2類消防設備士1名 甲種5類消防設備士4名 | 甲種3類消防設備士2名 乙種6類消防設備士12名 |